| 产品型号 Product Module | YCD15-050 | YCD15-060 | YCD15-100 | YCD15-150 |
| 输入功率 System Power Consumption(W) | 50 | 60 | 100 | 150 |
| 整灯光通量 System Luminous Flux(lm) | 6500 | 7200 | 13000 | 19500 |
| 整灯光效 System Efficacy(lm/W) | 130±5 | 120±5 | 130±5 | 130±5 |
| LED芯片 LED Chip | LUMILEDS 3030 | |||
| 灯珠数量 Chip Quantity(PCS) | 56 | 63 | 112 | 168 |
| 色温 Color Temperature(K) | 3000K/4000/5000/5700 | |||
| 显指 Color Rendering Index(Ra) | ≥70 | |||
| 配光角度 Beam Angle | 140 x 70° | |||
| 输入电压/频率 Input Voltage/Frequency | 100-240Vac / 50-60Hz | |||
| 功率因数 Rated Power Factor | ≥0.95 | |||
| 产品尺寸 Product Dimension(mm) | L475 x W200 x H93 | L566 x W290 x H97 | ||
| 净重 Net Weight(Kg) | 2.25 | 4.4 | 5.4 | |
| 包装数量 Packing Quantity(PCS) | 2 | |||
| 包装尺寸 Packing Size(mm) | L520 x W255 x H235 | L615 x W340 x H245 | ||
| 毛重 Gross Weight(Kg) | 5.25 | 9.95 | 10.15 | |
| 防护等级 IP Rating | IP66 | |||
| 工作环境温度 Ambient Temperature(℃) | -30℃ ~+50℃ | |||
| 相关认证 Labels and Cerifications | CQC | |||
| 使用寿命 Lifetime | ≥ 50,000Hours @ Ta=25℃ | |||

LED模组
鲁公网安备 37140202001294号