| 产品型号 Product Module | YCD22-050 | YCD22-100 | YCD22-150 | YCD22-200 |
| 输入功率 System Power Consumption(W) | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 整灯光通量 System Luminous Flux(lm) | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| 整灯光效 System Efficacy(lm/W) | 120±5 | |||
| LED芯片 LED Chip | LUMILEDS 3030 | |||
| 灯珠数量 Chip Quantity(PCS) | 49 | 98 | 147 | 196 |
| 色温 Color Temperature(K) | 3000K/4000/5000/5700 | |||
| 显指 Color Rendering Index(Ra) | ≥70 | |||
| 配光角度 Beam Angle | 150 x 80° | |||
| 输入电压/频率 Input Voltage/Frequency | 100-240Vac / 50-60Hz | |||
| 功率因数 Rated Power Factor | ≥0.95 | |||
| 产品尺寸 Product Dimension(mm) | L410 x W345 x H80 | L485 x W345 x H80 | L560 x W345 x H80 | L635 x W345 x H80 |
| 净重 Net Weight(Kg) | 4.1 | 5.3 | 6.5 | 7.6 |
| 包装数量 Packing Quantity(PCS) | 1 | |||
| 包装尺寸 Packing Size(mm) | L465 x W420 x H130 | L540 x W420 x H130 | L615 x W420 x H130 | L690 x W420 x H130 |
| 毛重 Gross Weight(Kg) | 4.6 | 5.8 | 7.1 | 8.2 |
| 防护等级 IP Rating | IP66 | |||
| 工作环境温度 Ambient Temperature(℃) | -30℃ ~+50℃ | |||
| 相关认证 Labels and Cerifications | CQC | |||
| 使用寿命 Lifetime | ≥ 50,000Hours @ Ta=25℃ | |||

LED模组
鲁公网安备 37140202001294号