| 产品型号 Product Module | YCD08-050 | YCD08-100 | YCD08-150 | YCD08-200 |
| 输入功率 System Power Consumption(W) | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 整灯光通量 System Luminous Flux(lm) | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| 整灯光效 System Efficacy(lm/W) | 120±5 | |||
| LED芯片 LED Chip | LUMILEDS 3030 | |||
| 灯珠数量 Chip Quantity(PCS) | 49 | 98 | 147 | 196 |
| 色温 Color Temperature(K) | 3000K/4000/5000/5700 | |||
| 显指 Color Rendering Index(Ra) | ≥70 | |||
| 配光角度 Beam Angle | 140 x 70° | |||
| 输入电压/频率 Input Voltage/Frequency | 100-240Vac / 50-60Hz | |||
| 功率因数 Rated Power Factor | ≥0.95 | |||
| 产品尺寸 Product Dimension(mm) | L720 x W335 x H162 | L720 x W335 x H162 | L960 x W380 x H230 | L960 x W380 x H230 |
| 净重 Net Weight(Kg) | 4.8 | 5.2 | 7.5 | 8.3 |
| 包装数量 Packing Quantity(PCS) | 1 | |||
| 包装尺寸 Packing Size(mm) | L800 x W390 x H230 | L800 x W390 x H230 | L1000 x W390 x H330 | L1000 x W390 x H330 |
| 毛重 Gross Weight(Kg) | 5.8 | 6.2 | 8.6 | 9.5 |
| 防护等级 IP Rating | IP66 | |||
| 工作环境温度 Ambient Temperature(℃) | -30℃ ~+45℃ | |||
| 使用寿命 Lifetime | ≥ 50,000Hours @ Ta=25℃ | |||

LED模组
鲁公网安备 37140202001294号