| 产品型号 Product Module | YCD30-050 | YCD30-100 | YCD30-150 |
| 输入功率 System Power Consumption(W) | 50 | 100 | 150 |
| 整灯光通量 System Luminous Flux(lm) | 6500 | 13000 | 19500 |
| 整灯光效 System Efficacy(lm/W) | 130±5 | ||
| LED芯片 LED Chip | LUMILEDS 3030 | ||
| 灯珠数量 Chip Quantity(PCS) | 72 | 144 | 192 |
| 色温 Color Temperature(K) | 3000K/4000/5000/5700 | ||
| 显指 Color Rendering Index(Ra) | ≥70 | ||
| 配光角度 Beam Angle | 150 x 65°/150 x 80° | ||
| 输入电压/频率 Input Voltage/Frequency | 100-240Vac / 50-60Hz | ||
| 功率因数 Rated Power Factor | ≥0.95 | ||
| 产品尺寸 Product Dimension(mm) | L555 x W200 x H100 | L615 x W233 x H100 | L675 x W260 x H100 |
| 净重 Net Weight(Kg) | 3.1 | 3.8 | 4.9 |
| 包装数量 Packing Quantity(PCS) | 1 | ||
| 包装尺寸 Packing Size(mm) | L610 x W240 x H125 | L660 x W260 x H125 | L710 x W290 x H125 |
| 毛重 Gross Weight(Kg) | 3.6 | 4.3 | 5.5 |
| 防护等级 IP Rating | IP66 | ||
| 工作环境温度 Ambient Temperature(℃) | -30℃ ~+45℃ | ||
| 使用寿命 Lifetime | ≥ 50,000Hours @ Ta=25℃ | ||

LED模组
鲁公网安备 37140202001294号