| 产品型号 Product Module | YCD33-120 | YCD33-180 | YCD33-240 | YCD33-300 |
|
| 输入功率 System Power Consumption(W) | 120 | 180 | 240 | 300 |
|
| 整灯光通量 System Luminous Flux(lm) | 14400 | 21600 | 28800 | 36000 |
|
| 整灯光效 System Efficacy(lm/W) | 120±5 |
|
|||
| LED芯片 LED Chip | LUMILEDS 3030 |
|
|||
| 灯珠数量 Chip Quantity(PCS) | 126 | 189 | 252 | 315 |
|
| 色温 Color Temperature(K) | 3000K/4000/5000/5700 |
|
|||
| 显指 Color Rendering Index(Ra) | ≥70 |
|
|||
| 配光角度 Beam Angle | 150 x 80° |
|
|||
| 输入电压/频率 Input Voltage/Frequency | 100-240Vac / 50-60Hz |
|
|||
| 功率因数 Rated Power Factor | ≥0.95 |
|
|||
| 产品尺寸 Product Dimension(mm) | L674 x W330 x H125 | L754 x W330 x H125 | L834 x W330 x H125 | L914 x W330 x H125 |
|
| 净重 Net Weight(Kg) | 6.5 | 7.5 | 8.3 | 10 |
|
| 包装数量 Packing Quantity(PCS) | 1 |
|
|||
| 包装尺寸 Packing Size(mm) | L720 x W375 x H190 | L800 x W375 x H190 | L880 x W375 x H190 | L960 x W375 x H190 |
|
| 毛重 Gross Weight(Kg) | 7 | 8.1 | 8.9 | 10.6 |
|
| 防护等级 IP Rating | IP66 |
|
|||
| 工作环境温度 Ambient Temperature(℃) | -30℃ ~+50℃ |
|
|||
| 相关认证 Labels and Cerifications | CQC |
|
|||
| 使用寿命 Lifetime | ≥ 50,000Hours @ Ta=25℃ |
|
|||
|
|
|||||
|
|
|
||||

LED模组
鲁公网安备 37140202001294号